번호 | 검색식명 | 매매구분 | 검색식분류 | 참여자 | 누적 매매 손익률 | 모투평균수익률 | |
1 | ![]() | 능력키움오전급등 | ![]() | 단기 | 미니 | 32.33 % | 3.60 % |
2 | ![]() | 파이어볼 | ![]() | 단기 | 타짜 | 27.02 % | 2.16 % |
3 | ![]() | 미스터강 | ![]() | 스윙 | 타짜 | 20.35 % | 1.40 % |
4 | swing_테다불 | ![]() | 스윙 | 다고다인 | -1.51 % | 0.01 % | |
5 | 뱀뱀부 | ![]() | 단기 | 곤들매기 | -0.80 % | 0.01 % | |
6 | 이불_01 | ![]() | 스윙 | 연수아빠 | -2.66 % | -0.07 % | |
7 | 머라봉60 | ![]() | 단기 | sylee1234 | 3.41 % | -0.70 % | |
8 | 부자몽01 | ![]() | 스윙 | hoon2 | 3.95 % | -1.91 % | |
9 | 꾸준이_03D | ![]() | 단기 | 꾸준이 | -15.89 % | -2.92 % | |
10 | 꾸준이_02D1 | ![]() | 단기 | 꾸준이 | -7.68 % | -3.90 % | |
※ 누적 매매 손익률 : 매수와 매도가 실제로 일어난 손익률의 합산값 입니다. 값이 클수록 수익이 좋은 종목을 검색할 확률이 높은 검색식입니다. ※ 모투평균수익률 : 당일 매매 손익률과 잔고평가손익을 합산 후 누적평균값을 나타냅니다. ※ 개인의 매매 전략 및 금액 운영에 따라 수익률은 달라질 수 있습니다. ※ 수익률은 직접적인 수익을 보장하진 않습니다. 이점 유념해 주십시오. |